四川長虹智能制造技術有限公司2021年經營情況
序號 | 項目 | 單位 | 2021年度(合并) |
1 | 營業收入 | 萬元 | 28,376.90 |
2 | 利潤總額 | 萬元 | 1,712.56 |
3 | 凈利潤 | 萬元 | 1,636.56 |
4 | 資產總額 | 萬元 | 65,446.44 |
5 | 負債總額 | 萬元 | 59,002.17 |
6 | 所有者權益總額 | 萬元 | 6,444.27 |
7 | 資產負債率 | % | 90.15% |
8 | 凈資產收益率 | % | 24.31% |
四川長虹智能制造技術有限公司2021年經營情況
序號 | 項目 | 單位 | 2021年度(合并) |
1 | 營業收入 | 萬元 | 28,376.90 |
2 | 利潤總額 | 萬元 | 1,712.56 |
3 | 凈利潤 | 萬元 | 1,636.56 |
4 | 資產總額 | 萬元 | 65,446.44 |
5 | 負債總額 | 萬元 | 59,002.17 |
6 | 所有者權益總額 | 萬元 | 6,444.27 |
7 | 資產負債率 | % | 90.15% |
8 | 凈資產收益率 | % | 24.31% |
致力于為客戶提供智能制造系統解決方案,
以工業工程為手段開展生產系統的流程優化,
以自動化為手段實現工廠自動化生產,
以信息系統集成為手段實現整個制造產業鏈的信息化集成管理。